一、ISWD低轉速離心泵主要概述:
ISWD型臥式低轉速離心泵系在ISW型基礎上參照IS型離心泵之性能參數,根據管道式離心泵的*結構組合設計而成,嚴格按照表準IS02858進行設計制造。
該產品采用國內水泵專家提供的水力模型,高效節能,性能可靠,深受國內外客商的贊譽。
二、ISWD主要特點:
ISWD型臥式是在ISW型立式離心泵基礎上配用低轉速電機,大幅度降低了運行噪音,成倍延長易損件使用壽命,zui適用于空調循環及采暖循環和各種循環系統末端增壓。
三、ISWD主要用途:
ISWD型臥式:主要用于空調系統冷凍水,冷卻水循環及末端增壓,城市供熱系統局部或末端增壓循環,城市建筑消防系統局部恒壓及各種空調熱水鍋爐配套。
四、ISGD工作條件:
ISWD型電機0.75KW以上泵系統zui高工作壓力為1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa,泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,0.75KW以下泵系統zui高工作壓力為0.8Mpa.
訂貨時請注明系統工作壓力,泵系統工作壓力大于1.6Mpa時, 應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料.
ISWD型泵介質為冷熱水或物理化學性質類似于水的液體,介質溫度不起過120℃
五、ISWD型號意義:
六、ISWD解剖圖:
七、ISWD性能參數:
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |||
m3/h | L/s | m3/h | L/s | |||||||||||||||
40-100 | 2.2 | 0.61 | 3.3 | 48 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 | 50-160(I)A | 6.5 | 1.81 | 6.6 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 34 | |
40-125 | 2.2 | 0.61 | 5.5 | 40 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 | 50-200(I) | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 | |
40-125A | 2.0 | 0.56 | 4.4 | 39 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 | 50-200(I)A | 6.8 | 1.89 | 10.7 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | |
40-160 | 2.2 | 0.61 | 8.5 | 36 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 24 | 50-250(I) | 7.5 | 2.08 | 21 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 73 | |
40-160A | 2.0 | 0.56 | 6.8 | 35 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 22 | 50-250(I)A | 7.0 | 1.94 | 18.4 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 65 | |
40-200 | 2.2 | 0.61 | 13 | 31 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 38 | 50-250(I)B | 6.1 | 1.69 | 14.1 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 60 | |
40-200A | 2.0 | 0.56 | 10.4 | 30 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 30 | 50-315(I) | 7.5 | 2.08 | 32.3 | 36 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 89 | |
40-250 | 2.2 | 0.61 | 20.5 | 25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 52 | 50-315(I)A | 7 | 1.94 | 28.1 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 84 | |
40-250A | 2.0 | 0.56 | 16.4 | 25 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 47 | 50-315(I)B | 6.1 | 1.69 | 21.2 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 82 | |
40-250B | 1.6 | 0.44 | 13.2 | 24 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 | 65-100 | 7.5 | 2.08 | 3.5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 29 | |
40-100(I) | 3.8 | 1.06 | 3.4 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 | 65-125 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 32 | |
40-125(I) | 3.8 | 1.06 | 5.4 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 29 | 65-125A | 6.6 | 1.83 | 4.1 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 27 | |
40-125(I)A | 3.4 | 0.94 | 4.3 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 24 | 65-160 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 | |
40-160(I) | 3.8 | 1.06 | 8.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 43 | 65-160A | 6.5 | 1.81 | 6.6 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 35 | |
40-160(I)A | 3.0 | 0.83 | 5.6 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 30 | 65-200 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 | |
40-200(I) | 3.8 | 1.06 | 13.1 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 45 | 65-200A | 6.8 | 1.89 | 10.7 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | |
40-200(I)A | 3.3 | 0.92 | 10 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 44 | 65-250 | 7.5 | 2.08 | 21 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 76 | |
40-250(I) | 3.8 | 1.06 | 20.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 54 | 65-250A | 7.0 | 1.94 | 18.4 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 68 | |
40-250(I)A | 3.4 | 0.94 | 16.4 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 49 | 65-250B | 6.1 | 1.69 | 14.1 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 63 | |
40-250(I)B | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 | 65-315 | 7.5 | 2.08 | 32.3 | 36 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 89 | |
50-100 | 3.8 | 1.06 | 3.4 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 | 65-315A | 7 | 1.94 | 28.1 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 85 | |
50-125 | 3.8 | 1.06 | 5.4 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 25 | 65-315B | 6.1 | 1.69 | 21.2 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 82 | |
50-125A | 3.4 | 0.94 | 4.3 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 | 65-100(I) | 15 | 4.17 | 3.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 | |
50-160 | 3.8 | 1.06 | 8.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 42 | 65-125(I) | 15 | 4.17 | 5.6 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 49 | |
50-160A | 3.0 | 0.83 | 5.6 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 37 | 65-125(I)A | 13.1 | 3.05 | 4.3 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 48 | |
50-200 | 3.8 | 1.06 | 13.1 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 48 | 65-160(I) | 15 | 4.17 | 9 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 54 | |
50-200A | 3.3 | 0.92 | 10 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 | 65-160(I)A | 13.0 | 3.61 | 6.7 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | |
50-250 | 3.8 | 1.06 | 20.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 58 | 65-200(I) | 15 | 4.17 | 13.2 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 71 | |
50-250A | 3.4 | 0.94 | 16.4 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 50 | 65-200(I)A | 14.0 | 3.89 | 11.5 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 62 | |
50-250B | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 49 | 65-250(I) | 15 | 4.17 | 21 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 85 | |
50-100(I) | 7.5 | 2.08 | 3.5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 23 | 65-250(I)A | 13.3 | 3.69 | 16.6 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 80 | |
50-125(I) | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 34 | 65-250(I)B | 11.9 | 3.31 | 13.2 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 74 | |
50-125(I)A | 6.6 | 1.83 | 4.1 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 33 | 65-315(I) | 15 | 4.17 | 32.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 120 | |
50-160(I) | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 | 65-315(I)A | 14 | 3.89 | 28.3 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 110 |
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |||
m3/h | L/s | m3/h | L/s | |||||||||||||||
65-315(I)B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 100 | 100-250 | 30 | 8.33 | 21.3 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 | |
80-100 | 15 | 4.17 | 3.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 | 100-250A | 28 | 7.78 | 18.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 | |
80-125 | 15 | 4.17 | 5.6 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 100-250B | 24.2 | 6.72 | 13.9 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 | |
80-125BA | 13.1 | 3.05 | 4.3 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 45 | 100-315 | 30 | 8.33 | 34 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 | |
80-160 | 15 | 4.17 | 9 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 | 100-315A | 28 | 7.78 | 29.6 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | |
80-160A | 13.0 | 3.61 | 6.7 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 | 100-315B | 24.3 | 6.72 | 22.3 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 | |
80-200 | 15 | 4.17 | 13.2 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 | 100-125(I) | 60 | 16.67 | 6.5 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 | |
80-200A | 14.0 | 3.89 | 11.5 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 | 100-125(I)A | 52.2 | 14.5 | 4.3 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 | |
80-250 | 15 | 4.17 | 21 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 89 | 100-160(I) | 60 | 16.7 | 10 | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 | |
80-250A | 13.3 | 3.69 | 16.6 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 | 100-160(I)A | 52.2 | 14.5 | 7.3 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 | |
80-250B | 11.9 | 3.31 | 13.2 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 | 100-200(I) | 60 | 16.67 | 14.0 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 | |
80-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 130 | 100-200(I)A | 51.7 | 14.36 | 10.8 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 | |
80-315A | 14 | 3.89 | 28.3 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 | 100-250(I) | 60 | 16.67 | 21.5 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 | |
80-315B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 95 | 100-250(I)A | 56 | 15.56 | 18.7 | 73 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-100(I) | 30 | 8.33 | 3.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 58 | 100-250(I)B | 52.2 | 14.5 | 16 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 | |
80-125(I) | 30 | 8.33 | 6 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315(I) | 60 | 16.67 | 33.5 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 | |
80-125(I)A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315(I)A | 55.0 | 15.28 | 28 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 | |
80-160(I) | 30 | 8.33 | 9.2 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 | 100-315(I)B | 47 | 13.06 | 21 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-160(I)A | 26.7 | 7.42 | 7.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 | 100-400(I) | 60 | 16.67 | 52 | 65 | 1450 | 30.0 | 3.0 | 375 | |
80-200(I) | 30 | 8.33 | 13.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 | 100-400(I)A | 56.4 | 15.67 | 46 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 | |
80-200(I)A | 26.7 | 7.42 | 10.7 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 | 100-400(I)B | 52.3 | 14.53 | 39 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 | |
80-250(I) | 30 | 8.33 | 21.3 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 | 100-400(I)C | 48.6 | 13.54 | 34 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 | |
80-250(I)A | 28 | 7.78 | 18.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 | 125-125 | 48 | 13.3 | 5.5 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 | |
80-250(I)B | 24.2 | 6.72 | 13.9 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-125A | 43 | 11.6 | 4.4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 | |
80-315(I) | 30 | 8.33 | 34 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 217 | 125-160 | 48 | 13.3 | 9 | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 | |
80-315(I)A | 28 | 7.78 | 29.6 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | 125-160A | 42 | 11.9 | 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 | |
80-315(I)B | 24.3 | 6.72 | 22.3 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 166 | 125-200 | 48 | 13.3 | 13.8 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 | |
100-100 | 30 | 8.33 | 3.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 62 | 125-200A | 45 | 12.5 | 12 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 | |
100-125 | 30 | 8.33 | 6 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 70 | 125-250 | 48 | 13.3 | 22 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 | |
100-125A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 | 125-250A | 45 | 12.5 | 19 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 | |
100-160 | 30 | 8.33 | 9.2 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 | 125-250B | 41.5 | 11.5 | 16.3 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 | |
100-160A | 26.7 | 7.42 | 7.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 | 125-315 | 48 | 13.3 | 33.3 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 | |
100-200 | 30 | 8.33 | 13.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-315A | 45 | 12.5 | 29.3 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 | |
100-200A | 26.7 | 7.42 | 10.7 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 | 125-315B | 43 | 11.9 | 26.5 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 245 |
八、ISWD使用注意事項:
1:訂貨時請注明具體技術參數、使用工況以及使用介質特性,以便能為您選擇zui合適的產品。
2:泵運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停機檢查,必要時需更換易
損件(機械密封與電機軸承),機組大修期一般為5000-8000小時。
3:不間斷使用此泵,配備備用水泵,并用控制柜定時切換,以延長水泵使用壽命。
4:油泵標準配備鋁青銅葉輪與防爆電機,若有不同材質要求,請另行注明。
5:此泵嚴禁處于低揚程狀態下運行,否則易使電機過載而燒毀。
九、ISWD訂貨說明:
1.離心泵產品名稱(立式離心泵、臥式離心泵、管道離心泵、多級離心泵、化工離心泵、單級離心泵、不銹鋼離心泵、耐腐蝕離心泵、氟塑料離心泵、玻璃鋼離心泵、自吸離心泵);
2.離心泵規格型號(ISW、ISWR、ISWH、ISWB、ISG、IRG、IHG、YG、ISGB、ISWD、ISGD、IS、IH、SG、FS、S、GBW、FSB、AFB、FB、PBG、ZX、SH、CDLF、GDL、LG、DL、TSWA、QDLF、IHF、GC、CYZ-A、FPZ);
3.離心泵產品流量(1.5-500m3/h);
4.離心泵產品揚程(8-150m);
5.離心泵產品口徑(DN15-300);
6.離心泵適用介質(水、熱水、冷水、、汽油、煤油、腐蝕性液體、鹽酸、非氧化性酸等);
7.離心泵殼體材料(鑄鐵、不銹鋼、玻璃鋼、氟塑料、增強聚丙烯);
8.離心泵產品功率(0.55-110KW);
9.離心泵介質溫度(-40-120度);
10.如有特殊要求時請在訂購產品時注明。
11.若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
12.當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖由我們的希倫科技閥門專家為您審核把關。
歡迎您訪問我們的【http://m.szgsl.com.cn/】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務,
廠家主要生產離心泵、QDLF輕型立式多級離心泵,CHLF輕型臥式多級離心泵,CHDF節段式不銹鋼多級離心泵,GDL立式管道多級離心泵,DL立式多級離心泵,AFB、FB耐腐蝕離心泵,LG高層建筑多級離心泵,IHF氟塑料襯里離心泵,PF強耐腐蝕離心泵,HBF不銹鋼耐腐蝕離心泵,ISG單級單吸管道離心泵,CYZ-A型自吸式離心泵,ISW單級單吸臥式管道離心泵,ISWR單級單吸臥式熱水泵,IHG單級單吸化工泵,IH化工離心泵,IRG立式熱水離心泵,ISWR臥式熱水循環泵,ISWH不銹鋼化工離心泵,CDLF不銹鋼多級離心泵,Y2型三相異步電機,隔膜泵、氣動隔膜泵、電動隔膜泵、氣動隔膜泵配件,真空泵、旋片真空泵、水環真空泵、往復泵、排污泵、潛水排污泵、液下排污泵、計量泵、管道排污泵、自吸排污泵、管道離心泵、多級離心泵、耐腐蝕離心泵、襯氟離心泵、單級離心泵、多級泵、不銹鋼多級泵、管道多級泵、立式多級泵、熱水泵、旋渦泵、螺桿泵、磁力泵、齒輪油泵、自吸泵、耐腐蝕泵、生活供水設備、消防氣壓給水設備、水泵、氣壓罐等,泵配件易損件,YM109機械密封
:/32518920 圖文 直線:, :小胡 在線: :xilunlt
相關同類產品: |
上一篇:LG高層建筑給水多級離心泵
下一篇:ISGB便拆式管道離心泵